BUSQUEDA › 2
HO012HA
Información General
Código HO012HA
Familia PARTES RUEDA
SubFamilia RONDANAS MANGO
Posición TRASERA
Lado derecha-izquierda
Altura mm
Diámetro Interior 27.70 mm
Diámetro Exterior 45.20 mm
Empaque 5 pieza(S)
UXV 2
Marca Modelo Submodelo Año Litros Cilindros Tipo de combustible Tipo de carrocería Tipo de tracción Válvulas
Nissan Tsuru Austero 1989 1.6 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Nissan Tsuru GST 1989 1.6 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Nissan Tsuru GST 1990 1.6 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Nissan Tsuru Austero 1990 1.6 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Nissan Tsuru GST 1991 1.6 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Nissan Tsuru Austero 1991 1.6 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Nissan Tsuru Austero 1992 1.6 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Nissan Tsuru GST 1992 1.6 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Nissan Tsuru Austero 1993 1.6 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Nissan Tsuru 2000 GSR 1993 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Nissan Tsuru GST 1993 1.6 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Nissan Tsuru 2000 GSR 1994 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Nissan Tsuru GST 1994 1.6 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Nissan Tsuru Austero 1994 1.6 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Nissan Tsuru Lujo 1995 1.6 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Nissan Tsuru Tipico 1995 1.6 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Nissan Tsuru Austero 1995 1.6 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Nissan Tsuru 2000 GSR 1995 2.0 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Nissan Tsuru Tipico 1996 1.6 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Nissan Tsuru 2000 GSR 1996 2.0 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Nissan Tsuru Austero 1996 1.6 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Nissan Tsuru Lujo 1996 1.6 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Nissan Tsuru GS I Austero 1996 1.6 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Nissan Tsuru GS II 1997 1.6 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Nissan Tsuru GS II Plus 1997 1.6 4 GASOLINA Sedan FWD 16