BUSQUEDA ›
HO803
Información General
Código HO803
Familia MISCELANEA
SubFamilia TAPONES Y PARTES CARTER
Posición DELANTERA
Lado derecha-izquierda
Altura mm
Diámetro Exterior 12.60 mm
Descripción TAPON PARA CARTER
Empaque 5 pieza(S)
UXV 1
Marca Modelo Submodelo Año Litros Cilindros Tipo de combustible Tipo de carrocería Tipo de tracción Válvulas
Chevrolet Astra Comfort 2002 1.8 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Chevrolet Astra Elegance 2002 2.2 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Chevrolet Astra GSi 2002 2.2 4 GASOLINA Hatchback FWD 16
Chevrolet Astra Base 2002 1.8 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Chevrolet Astra Base 2003 1.8 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Chevrolet Astra Comfort 2003 1.8 4 GASOLINA Hatchback FWD 16
Chevrolet Astra Elegance 2003 2.2 4 GASOLINA Hatchback FWD 16
Chevrolet Astra GSi 2003 2.2 4 GASOLINA Hatchback FWD 16
Chevrolet Astra GSi 2004 2.4 4 GASOLINA Hatchback FWD 16
Chevrolet Astra Elegance 2004 2.4 4 GASOLINA Hatchback FWD 16
Chevrolet Astra Comfort 2004 2.4 4 GASOLINA Hatchback FWD 16
Chevrolet Astra Base 2004 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Chevrolet Astra Base 2005 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Chevrolet Astra Comfort 2005 2.4 4 GASOLINA Hatchback FWD 16
Chevrolet Astra Elegance 2005 2.4 4 GASOLINA Hatchback FWD 16
Chevrolet Astra GSi 2005 2.4 4 GASOLINA Hatchback FWD 16
Chevrolet Chevy Taxi 1997 1.4 4 GASOLINA Hatchback FWD 8
Chevrolet Chevy Swing 1997 1.6 4 GASOLINA Hatchback FWD 16
Chevrolet Chevy Monza 1997 1.6 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Chevrolet Chevy Joy 1997 1.6 4 GASOLINA Hatchback FWD 16
Chevrolet Chevy Base 1997 1.4 4 GASOLINA Hatchback FWD 8
Chevrolet Chevy World Cup 1998 1.6 4 GASOLINA Hatchback FWD 8
Chevrolet Chevy Swing 1998 1.6 4 GASOLINA Hatchback FWD 8
Chevrolet Chevy Monza 1998 1.6 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Chevy Taxi 1998 1.4 4 GASOLINA Hatchback FWD 8