BUSQUEDA ›
HO492
Información General
Código HO492
Familia MISCELANEA
SubFamilia PARTES VOLKSWAGEN
Posición DELANTERA
Lado derecha-izquierda
Altura 340.00 mm
Descripción VARILLA PARA CLUTCH
Empaque 1 pieza(S)
UXV 1
Marca Modelo Submodelo Año Litros Cilindros Tipo de combustible Tipo de carrocería Tipo de tracción Válvulas
Volkswagen Golf GT 1987 1.8 4 GASOLINA Hatchback FWD 8
Volkswagen Golf GTI 1987 1.8 4 GASOLINA Hatchback FWD 8
Volkswagen Golf GTI 16-Valve 1987 1.8 4 GASOLINA Hatchback FWD 16
Volkswagen Golf GL 1987 1.6 4 DIESEL Hatchback FWD 8
Volkswagen Golf CL 1987 1.8 4 GASOLINA Hatchback FWD 8
Volkswagen Golf C 1987 1.8 4 GASOLINA Hatchback FWD 8
Volkswagen Golf GL 1987 1.8 4 GASOLINA Hatchback FWD 8
Volkswagen Golf Base 1988 1.8 4 GASOLINA Hatchback FWD 8
Volkswagen Golf GL 1988 1.6 4 DIESEL Hatchback FWD 8
Volkswagen Golf GT 1988 1.8 4 GASOLINA Hatchback FWD 8
Volkswagen Golf GTI 16-Valve 1988 1.8 4 GASOLINA Hatchback FWD 16
Volkswagen Golf GL 1988 1.8 4 GASOLINA Hatchback FWD 8
Volkswagen Golf CL 1988 1.8 4 GASOLINA Hatchback FWD 8
Volkswagen Golf C 1988 1.8 4 GASOLINA Hatchback FWD 8
Volkswagen Golf GTI 1989 1.8 4 GASOLINA Hatchback FWD 8
Volkswagen Golf GTI 16-Valve 1989 1.8 4 GASOLINA Hatchback FWD 16
Volkswagen Golf GL 1989 1.8 4 GASOLINA Hatchback FWD 8
Volkswagen Golf Base 1989 1.8 4 GASOLINA Hatchback FWD 8
Volkswagen Golf Basico 1989 1.8 4 GASOLINA Hatchback FWD 8
Volkswagen Golf CL 1989 1.8 4 GASOLINA Hatchback FWD 8
Volkswagen Golf Basico 1990 1.8 4 GASOLINA Hatchback FWD 8
Volkswagen Golf GTI 1990 1.8 4 GASOLINA Hatchback FWD 8
Volkswagen Golf Base 1990 1.6 4 DIESEL Hatchback FWD 8
Volkswagen Golf GTI 8-Valve 1990 1.8 4 GASOLINA Hatchback FWD 8
Volkswagen Golf GTI 16-Valve 1990 2.0 4 GASOLINA Hatchback FWD 16