RESULTADO SELECCIONADO DE BÚSQUEDA
HOR2003

HOR2003

Partes Caliper - Repuestos Caliper


Especificaciones
  • Tipo de empaque: 1 Pieza(s)
  • UXV: 2
  • Posición: Trasera
  • Lado: Derecha-Izquierda
  • Catálogo: Frenos
  • Tipo de pistón: B
  • Tipo de cubrepolvo: Blando
  • Número de Balatas: 8463, 8332
  • FMSI: D1354, D1212

Vehículos compatibles

Marca Modelo Submodelo Balata Fmsi Año Litros Cilindros Tipo de combustible Tipo de carrocería Tipo de tracción Válvulas
Toyota Camry Base 8332 D1212 2009 2.40 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Toyota Camry Base 8332 D1212 2010 2.50 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Toyota Camry Base 8332 D1212 2011 2.50 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Toyota Camry CE 8332 D1212 2007 2.40 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Toyota Camry CE 8332 D1212 2008 2.40 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Toyota Camry Hybrid 8332 D1212 2007 2.40 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sedan FWD 16
Toyota Camry Hybrid 8332 D1212 2008 2.40 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sedan FWD 16
Toyota Camry Hybrid 8332 D1212 2009 2.40 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sedan FWD 16
Toyota Camry Hybrid 8332 D1212 2010 2.40 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sedan FWD 16
Toyota Camry Hybrid 8332 D1212 2011 2.40 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sedan FWD 16
Toyota Camry Hybrid LE 8332 D1212 2012 2.50 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sedan FWD 16
Toyota Camry Hybrid LE 8332 D1212 2013 2.50 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sedan FWD 16
Toyota Camry Hybrid LE 8332 D1212 2014 2.50 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sedan FWD 16
Toyota Camry Hybrid LE 8332 D1212 2015 2.50 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sedan FWD 16
Toyota Camry Hybrid LE 8332 D1212 2016 2.50 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sedan FWD 16
Toyota Camry Hybrid LE 8332 D1212 2017 2.50 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sedan FWD 16
Toyota Camry Hybrid SE 8332 D1212 2014 2.50 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sedan FWD 16
Toyota Camry Hybrid SE 8332 D1212 2015 2.50 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sedan FWD 16
Toyota Camry Hybrid SE 8332 D1212 2016 2.50 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sedan FWD 16
Toyota Camry Hybrid SE 8332 D1212 2017 2.50 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sedan FWD 16
Toyota Camry Hybrid XLE 8332 D1212 2012 2.50 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sedan FWD 16
Toyota Camry Hybrid XLE 8332 D1212 2013 2.50 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sedan FWD 16
Toyota Camry Hybrid XLE 8332 D1212 2014 2.50 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sedan FWD 16
Toyota Camry Hybrid XLE 8332 D1212 2015 2.50 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sedan FWD 16
Toyota Camry Hybrid XLE 8332 D1212 2016 2.50 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sedan FWD 16
Toyota Camry Hybrid XLE 8332 D1212 2017 2.50 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sedan FWD 16
Toyota Camry L 8332 D1212 2012 2.50 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Toyota Camry L 8332 D1212 2013 2.50 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Toyota Camry L 8332 D1212 2014 2.50 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Toyota Camry LE 8332 D1212 2007 2.40 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Toyota Camry LE 8332 D1212 2008 2.40 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Toyota Camry LE 8332 D1212 2009 2.40 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Toyota Camry LE 8332 D1212 2010 2.50 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Toyota Camry LE 8332 D1212 2011 2.50 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Toyota Camry LE 8332 D1212 2012 2.50 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Toyota Camry LE 8332 D1212 2013 2.50 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Toyota Camry LE 8332 D1212 2014 2.50 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Toyota Camry LE 8332 D1212 2015 2.50 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Toyota Camry LE 8332 D1212 2016 2.50 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Toyota Camry LE 8332 D1212 2017 2.50 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Toyota Camry SE 8332 D1212 2007 2.40 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Toyota Camry SE 8332 D1212 2008 2.40 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Toyota Camry SE 8332 D1212 2009 2.40 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Toyota Camry SE 8332 D1212 2010 2.50 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Toyota Camry SE 8332 D1212 2011 2.50 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Toyota Camry SE 8332 D1212 2012 3.50 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Toyota Camry SE 8332 D1212 2013 3.50 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Toyota Camry SE 8332 D1212 2014 3.50 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Toyota Camry SE 8332 D1212 2015 2.50 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Toyota Camry SE 8332 D1212 2016 2.50 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Toyota Camry SE 8332 D1212 2017 2.50 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Toyota Camry SE Sport 8332 D1212 2014 2.50 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Toyota Camry Special Edition 8332 D1212 2016 2.50 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Toyota Camry XLE 8332 D1212 2007 2.40 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Toyota Camry XLE 8332 D1212 2007 3.50 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Toyota Camry XLE 8332 D1212 2008 3.50 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Toyota Camry XLE 8332 D1212 2008 2.40 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Toyota Camry XLE 8332 D1212 2009 2.40 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Toyota Camry XLE 8332 D1212 2010 2.50 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Toyota Camry XLE 8332 D1212 2011 2.50 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Toyota Camry XLE 8332 D1212 2011 3.50 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Toyota Camry XLE 8332 D1212 2012 3.50 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Toyota Camry XLE 8332 D1212 2013 3.50 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Toyota Camry XLE 8332 D1212 2014 3.50 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Toyota Camry XLE 8332 D1212 2015 3.50 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Toyota Camry XLE 8332 D1212 2016 3.50 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Toyota Camry XLE 8332 D1212 2017 3.50 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Toyota Camry XSE 8332 D1212 2015 3.50 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Toyota Camry XSE 8332 D1212 2016 3.50 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Toyota Camry XSE 8332 D1212 2017 3.50 6 GASOLINA Sedan FWD 24
Toyota Matrix Base 8463 D1354 2009 1.80 4 GASOLINA Wagon FWD -
Toyota Matrix Base 8463 D1354 2010 1.80 4 GASOLINA Sedan FWD -
Toyota Matrix Base 8463 D1354 2011 1.80 4 GASOLINA Sedan FWD -
Toyota Matrix Base 8463 D1354 2012 1.80 4 GASOLINA Sedan FWD -
Toyota Matrix Base 8463 D1354 2013 1.80 4 GASOLINA Sedan FWD -
Toyota Matrix S 8463 D1354 2009 1.80 4 GASOLINA Wagon FWD -
Toyota Matrix XR 8463 D1354 2009 1.80 4 GASOLINA Wagon FWD -
Toyota Matrix XRS 8463 D1354 2009 1.80 4 GASOLINA Wagon FWD -
Toyota RAV4 Adventure 8332 D1212 2018 2.50 4 GASOLINA Sport Utility AWD -
Toyota RAV4 EV 8332 D1212 2013 - - BATTERY EV (EV/BEV) Sport Utility FWD -
Toyota RAV4 EV 8332 D1212 2014 - - BATTERY EV (EV/BEV) Sport Utility FWD -
Toyota RAV4 Hybrid LE+ 8332 D1212 2017 2.50 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sport Utility AWD 16
Toyota RAV4 Hybrid LE+ 8332 D1212 2018 2.50 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sport Utility AWD -
Toyota RAV4 Hybrid Limited 8332 D1212 2016 2.50 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sport Utility AWD 16
Toyota RAV4 Hybrid Limited 8332 D1212 2017 2.50 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sport Utility AWD 16
Toyota RAV4 Hybrid Limited 8332 D1212 2018 2.50 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sport Utility AWD -
Toyota RAV4 Hybrid SE 8332 D1212 2017 2.50 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sport Utility AWD 16
Toyota RAV4 Hybrid SE 8332 D1212 2018 2.50 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sport Utility AWD -
Toyota RAV4 Hybrid XLE 8332 D1212 2016 2.50 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sport Utility AWD 16
Toyota RAV4 Hybrid XLE 8332 D1212 2017 2.50 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sport Utility AWD 16
Toyota RAV4 Hybrid XLE 8332 D1212 2018 2.50 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Sport Utility AWD -
Toyota RAV4 LE 8332 D1212 2013 2.50 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Toyota RAV4 LE 8332 D1212 2013 2.50 4 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Toyota RAV4 LE 8332 D1212 2014 2.50 4 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Toyota RAV4 LE 8332 D1212 2016 2.50 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Toyota RAV4 LE 8332 D1212 2016 2.50 4 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Toyota RAV4 LE 8332 D1212 2017 2.50 4 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Toyota RAV4 LE 8332 D1212 2017 2.50 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Toyota RAV4 LE 8332 D1212 2018 2.50 4 GASOLINA Sport Utility AWD -
Toyota RAV4 Limited 8332 D1212 2013 2.50 4 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Toyota RAV4 Limited 8332 D1212 2013 2.50 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Toyota RAV4 Limited 8332 D1212 2014 2.50 4 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Toyota RAV4 Limited 8332 D1212 2016 2.50 4 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Toyota RAV4 Limited 8332 D1212 2017 2.50 4 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Toyota RAV4 Limited 8332 D1212 2018 2.50 4 GASOLINA Sport Utility AWD -
Toyota RAV4 Limited Platinum 8332 D1212 2013 2.50 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Toyota RAV4 Limited Platinum 8332 D1212 2014 2.50 4 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Toyota RAV4 Platinum 8332 D1212 2017 2.50 4 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Toyota RAV4 Platinum 8332 D1212 2018 2.50 4 GASOLINA Sport Utility AWD -
Toyota RAV4 SE 8332 D1212 2016 2.50 4 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Toyota RAV4 SE 8332 D1212 2017 2.50 4 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Toyota RAV4 SE 8332 D1212 2018 2.50 4 GASOLINA Sport Utility AWD -
Toyota RAV4 XLE 8332 D1212 2013 2.50 4 GASOLINA Sport Utility FWD 16
Toyota RAV4 XLE 8332 D1212 2013 2.50 4 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Toyota RAV4 XLE 8332 D1212 2014 2.50 4 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Toyota RAV4 XLE 8332 D1212 2016 2.50 4 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Toyota RAV4 XLE 8332 D1212 2017 2.50 4 GASOLINA Sport Utility AWD 16
Toyota RAV4 XLE 8332 D1212 2018 2.50 4 GASOLINA Sport Utility AWD -
Toyota RAV4 XLE Plus 8332 D1212 2017 2.50 4 GASOLINA Sport Utility AWD 16