RESULTADO SELECCIONADO DE BÚSQUEDA
HOKC247

HOKC247

Partes Caliper - Kits Caliper


Especificaciones
  • Tipo de empaque: 1 Juego(s)
  • UXV: 2
  • Posición: Delantera
  • Lado: Derecha-Izquierda
  • Catálogo: Frenos
  • Número de Balatas: 7699, 7697
  • FMSI: D1732, D825

Vehículos compatibles

Marca Modelo Submodelo Balata Fmsi Año Litros Cilindros Tipo de combustible Tipo de carrocería Tipo de tracción Válvulas
Isuzu ELF 300 Base 7699 D1732 2015 3.00 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 16
Isuzu ELF 300 Corto 7699 D1732 2008 3.00 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 16
Isuzu ELF 300 Corto 7699 D1732 2009 3.00 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 16
Isuzu ELF 300 Corto 7699 D1732 2010 3.00 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 16
Isuzu ELF 300 Corto 7699 D1732 2011 3.00 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 16
Isuzu ELF 300 Corto 7699 D1732 2012 3.00 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 16
Isuzu ELF 300 Corto 7699 D1732 2013 3.00 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 16
Isuzu ELF 300 Corto 7699 D1732 2014 3.00 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 16
Isuzu ELF 300 Largo 7699 D1732 2008 3.00 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 16
Isuzu ELF 300 Largo 7699 D1732 2009 3.00 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 16
Isuzu ELF 300 Largo 7699 D1732 2010 3.00 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 16
Isuzu ELF 300 Largo 7699 D1732 2011 3.00 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 16
Isuzu ELF 300 Largo 7699 D1732 2012 3.00 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 16
Isuzu ELF 300 Largo 7699 D1732 2013 3.00 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 16
Isuzu ELF 300 Largo 7699 D1732 2014 3.00 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 16
Isuzu ELF 400 Base 7699 D1732 2015 5.20 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 16
Isuzu ELF 400 Corto 7699 D1732 2006 5.20 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 16
Isuzu ELF 400 Corto 7699 D1732 2008 5.20 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 16
Isuzu ELF 400 Corto 7699 D1732 2009 5.20 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 16
Isuzu ELF 400 Corto 7699 D1732 2010 5.20 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 16
Isuzu ELF 400 Corto 7699 D1732 2011 5.20 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 16
Isuzu ELF 400 Corto 7699 D1732 2012 5.20 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 16
Isuzu ELF 400 Corto 7699 D1732 2013 5.20 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 16
Isuzu ELF 400 Corto 7699 D1732 2014 5.20 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 16
Isuzu ELF 400 Largo 7699 D1732 2006 5.20 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 16
Isuzu ELF 400 Largo 7699 D1732 2007 5.20 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 16
Isuzu ELF 400 Largo 7699 D1732 2008 5.20 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 16
Isuzu ELF 400 Largo 7699 D1732 2009 5.20 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 16
Isuzu ELF 400 Largo 7699 D1732 2010 5.20 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 16
Isuzu ELF 400 Largo 7699 D1732 2011 5.20 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 16
Isuzu ELF 400 Largo 7699 D1732 2012 5.20 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 16
Isuzu ELF 400 Largo 7699 D1732 2013 5.20 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 16
Isuzu ELF 400 Largo 7699 D1732 2014 5.20 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 16
Isuzu ELF 400 Mediano 7699 D1732 2006 5.20 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 16
Isuzu ELF 400 Mediano 7699 D1732 2007 5.20 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 16
Isuzu ELF 400 Mediano 7699 D1732 2008 5.20 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 16
Isuzu ELF 400 Mediano 7699 D1732 2009 5.20 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 16
Isuzu ELF 400 Mediano 7699 D1732 2010 5.20 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 16
Isuzu ELF 400 Mediano 7699 D1732 2011 5.20 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 16
Isuzu ELF 400 Mediano 7699 D1732 2012 5.20 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 16
Isuzu ELF 400 Mediano 7699 D1732 2013 5.20 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 16
Isuzu ELF 400 Mediano 7699 D1732 2014 5.20 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 16
Isuzu NPR Base 7697 D825 2004 4.80 4 DIESEL Straight Truck - Low Tilt 4 X 2 -
Isuzu NPR Base 7697 D825 2004 6.00 8 GASOLINA - 4 X 2 16
Isuzu NPR Base 7697 D825 2005 6.00 8 GASOLINA - 4 X 2 16
Isuzu NPR Base 7697 D825 2005 5.20 4 DIESEL Straight Truck - Low Crew Cab 4 X 2 -
Isuzu NPR Base 7697 D825 2006 5.20 4 DIESEL Straight Truck - Low Tilt 4 X 2 -
Isuzu NPR Base 7697 D825 2006 6.00 8 GASOLINA - 4 X 2 16
Isuzu NPR Base 7697 D825 2007 5.20 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 -
Isuzu NPR Base 7697 D825 2007 5.20 4 DIESEL - 4 X 2 -
Isuzu NPR Base 7697 D825 2008 5.20 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 -
Isuzu NPR Base 7697 D825 2008 5.20 4 DIESEL - 4 X 2 -
Isuzu NPR Base 7697 D825 2009 6.00 8 GASOLINA - 4 X 2 16
Isuzu NPR Base 7697 D825 2009 5.20 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 -
Isuzu NPR Base 7697 D825 2010 6.00 8 GASOLINA - 4 X 2 16
Isuzu NPR Base 7697 D825 2011 6.00 8 GASOLINA - 4 X 2 16
Isuzu NPR Base 7697 D825 2011 3.00 4 DIESEL Straight Truck - Low Tilt 4 X 2 -
Isuzu NPR Base 7697 D825 2012 3.00 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 -
Isuzu NPR Base 7697 D825 2012 6.00 8 GASOLINA - 4 X 2 16
Isuzu NPR Base 7697 D825 2013 3.00 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 -
Isuzu NPR Base 7697 D825 2014 3.00 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 -
Isuzu NPR Base 7697 D825 2015 3.00 4 DIESEL Cab & Chassis - Low Tilt 4 X 2 -