RESULTADO SELECCIONADO DE BÚSQUEDA
HO450

HO450

Partes Tambor - Separador Balata


Especificaciones
  • Tipo de empaque: 1 Pieza(s)
  • UXV: 2
  • Posición: Trasera
  • Lado: Derecha-Izquierda
  • Catálogo: Frenos
  • Número de Balatas: 2165T, 2006
  • FMSI: 552, 228

Vehículos compatibles

Marca Modelo Submodelo Balata Fmsi Año Litros Cilindros Tipo de combustible Tipo de carrocería Tipo de tracción Válvulas
Chevrolet Caprice Base 2165T 552 1985 3.80 6 GASOLINA Sedan RWD 12
Chevrolet Caprice Base 2165T 552 1986 5.00 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Chevrolet Caprice Base 2165T 552 1987 5.00 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Chevrolet Caprice Base 2165T 552 1988 5.00 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Chevrolet Caprice Base 2165T 552 1989 5.00 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Chevrolet Caprice Base 2165T 552 1990 5.00 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Chevrolet Caprice Base 2165T 552 1991 5.00 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Chevrolet Caprice Base 2165T 552 1992 5.00 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Chevrolet Caprice Classic 2165T 552 1985 5.00 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Chevrolet Caprice Classic 2165T 552 1985 5.70 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Caprice Classic 2165T 552 1986 5.00 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Chevrolet Caprice Classic 2165T 552 1986 5.00 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Caprice Classic 2165T 552 1987 5.00 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Chevrolet Caprice Classic 2165T 552 1987 5.00 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Caprice Classic 2165T 552 1988 5.00 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Chevrolet Caprice Classic 2165T 552 1989 5.00 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Chevrolet Caprice Classic 2165T 552 1990 5.00 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Chevrolet Caprice Classic 2165T 552 1991 5.00 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Chevrolet Caprice Classic 2165T 552 1992 5.00 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Chevrolet Caprice Classic Brougham 2165T 552 1986 5.00 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Chevrolet Caprice Classic Brougham 2165T 552 1987 5.00 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Chevrolet Caprice Classic Brougham 2165T 552 1988 5.00 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Chevrolet Caprice Classic Brougham 2165T 552 1989 5.00 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Chevrolet Caprice Classic Brougham 2165T 552 1990 5.00 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Chevrolet Caprice Classic LS Brougham 2165T 552 1987 5.00 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Chevrolet Caprice Classic LS Brougham 2165T 552 1988 5.00 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Chevrolet Caprice Classic LS Brougham 2165T 552 1989 5.00 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Chevrolet Caprice Classic LS Brougham 2165T 552 1990 5.00 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Chevrolet Caprice Classic LTZ 2165T 552 1991 5.00 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Chevrolet Caprice Classic LTZ 2165T 552 1992 5.00 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Chevrolet Cavalier Base 2006 228 1985 2.00 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier Base 2006 228 1986 2.00 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier Base 2006 228 1986 2.00 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier Base 2006 228 1987 2.80 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Chevrolet Cavalier Base 2006 228 1987 2.00 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier Base 2006 228 1988 2.80 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Chevrolet Cavalier Base 2006 228 1988 2.00 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier Base 2006 228 1989 2.00 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier Base 2006 228 1989 2.80 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Chevrolet Cavalier Base 2006 228 1990 2.20 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier Base 2006 228 1990 2.80 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Chevrolet Cavalier Base 2006 228 1990 3.10 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Chevrolet Cavalier Base 2006 228 1991 2.80 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Chevrolet Cavalier Base 2006 228 1992 2.80 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Chevrolet Cavalier CL 2006 228 1985 2.00 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier CL 2006 228 1986 2.00 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier CL 2006 228 1986 2.00 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier CS 2006 228 1985 2.00 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier CS 2006 228 1986 2.00 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier CS 2006 228 1986 2.00 4 GASOLINA Hatchback FWD 8
Chevrolet Cavalier CS 2006 228 1987 2.00 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier CS 2006 228 1987 2.80 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Chevrolet Cavalier RS 2006 228 1986 2.00 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier RS 2006 228 1986 2.00 4 GASOLINA Convertible FWD 8
Chevrolet Cavalier RS 2006 228 1987 2.00 4 GASOLINA Convertible FWD 8
Chevrolet Cavalier RS 2006 228 1987 2.80 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Chevrolet Cavalier RS 2006 228 1988 2.00 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier RS 2006 228 1988 2.00 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier RS 2006 228 1989 2.80 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Chevrolet Cavalier RS 2006 228 1989 2.00 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier RS 2006 228 1990 3.10 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Chevrolet Cavalier RS 2006 228 1990 2.20 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier RS 2006 228 1991 3.10 6 GASOLINA Sedan FWD 12
Chevrolet Cavalier RS 2006 228 1991 2.20 4 GASOLINA Convertible FWD 8
Chevrolet Cavalier RS 2006 228 1992 2.20 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier RS 2006 228 1992 2.20 4 GASOLINA Convertible FWD 8
Chevrolet Cavalier Type-10 2006 228 1985 2.00 4 GASOLINA Convertible FWD 8
Chevrolet Cavalier Type-10 2006 228 1985 2.00 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier VL 2006 228 1988 2.00 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier VL 2006 228 1989 2.00 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier VL 2006 228 1989 2.00 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier VL 2006 228 1990 2.20 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier VL 2006 228 1990 2.20 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier VL 2006 228 1991 2.20 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier VL 2006 228 1991 2.20 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier VL 2006 228 1992 2.20 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Chevrolet Cavalier VL 2006 228 1992 2.20 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Chevrolet Cavalier Z24 2006 228 1986 2.80 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Chevrolet Cavalier Z24 2006 228 1987 2.80 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Chevrolet Cavalier Z24 2006 228 1988 2.80 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Chevrolet Cavalier Z24 2006 228 1988 2.80 6 GASOLINA Convertible FWD 12
Chevrolet Cavalier Z24 2006 228 1989 2.80 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Chevrolet Cavalier Z24 2006 228 1989 2.80 6 GASOLINA Convertible FWD 12
Chevrolet Cavalier Z24 2006 228 1990 3.10 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Chevrolet Cavalier Z24 2006 228 1991 3.10 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Chevrolet Cavalier Z24 2006 228 1992 3.10 6 GASOLINA Coupe FWD 12
Chevrolet Cavalier Z24 2006 228 1992 3.10 6 GASOLINA Convertible FWD 12
Chevrolet Impala Base 2006 228 1975 6.60 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Chevrolet Impala Base 2006 228 1975 5.70 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Impala Base 2006 228 1976 6.60 8 GASOLINA Wagon RWD 16
Chevrolet Impala Base 2006 228 1977 5.70 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Chevrolet Impala Base 2006 228 1977 4.10 6 GASOLINA Sedan RWD 12
Chevrolet Impala Base 2006 228 1978 5.70 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Impala Base 2006 228 1978 4.10 6 GASOLINA Sedan RWD 12
Chevrolet Impala Base 2006 228 1979 5.70 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Impala Base 2006 228 1979 5.00 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Chevrolet Impala Base 2006 228 1980 4.40 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Impala Base 2006 228 1980 3.80 6 GASOLINA Sedan RWD 12
Chevrolet Impala Base 2006 228 1981 4.40 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Impala Base 2006 228 1981 3.80 6 GASOLINA Sedan RWD 12
Chevrolet Impala Base 2006 228 1982 4.40 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Chevrolet Impala Base 2006 228 1982 3.80 6 GASOLINA Sedan RWD 12
Chevrolet Impala Base 2006 228 1983 3.80 6 GASOLINA Sedan RWD 12
Chevrolet Impala Base 2006 228 1984 3.80 6 GASOLINA Sedan RWD 12
Chevrolet Impala Base 2006 228 1985 5.70 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Chevrolet Impala Base 2006 228 1985 3.80 6 GASOLINA Sedan RWD 12
Chevrolet Impala Custom 2006 228 1975 6.60 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Impala Custom 2006 228 1976 6.60 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Impala Custom 2006 228 1977 4.10 6 GASOLINA Coupe RWD 12
Chevrolet Impala Custom 2006 228 1977 5.70 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Impala Custom Landau 2006 228 1976 6.60 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Impala Estate 2006 228 1981 4.40 8 GASOLINA Wagon RWD 16
Chevrolet Impala Estate 2006 228 1981 3.80 6 GASOLINA Wagon RWD 12
Chevrolet Impala Estate 2006 228 1982 4.40 8 GASOLINA Wagon RWD 16
Chevrolet Impala Estate 2006 228 1982 3.80 6 GASOLINA Wagon RWD 12
Chevrolet Impala Landau 2006 228 1977 5.70 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Impala Landau 2006 228 1977 4.10 6 GASOLINA Coupe RWD 12
Chevrolet Impala Landau 2006 228 1978 4.10 6 GASOLINA Coupe RWD 12
Chevrolet Impala Landau 2006 228 1978 5.70 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Impala Landau 2006 228 1979 5.00 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Impala Landau 2006 228 1979 5.70 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Impala S 2006 228 1976 6.60 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Chevrolet Impala Sport 2006 228 1975 6.60 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Impala Sport 2006 228 1975 6.60 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Chevrolet Impala Sport 2006 228 1976 6.60 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Chevrolet Impala Sport 2006 228 1979 5.70 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Impala Sport 2006 228 1979 5.00 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Impala Sport 2006 228 1980 3.80 6 GASOLINA Coupe RWD 12
Chevrolet Impala Sport 2006 228 1980 4.40 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Malibu Base 2006 228 1980 4.10 6 GASOLINA Coupe RWD 12
Chevrolet Malibu Base 2006 228 1980 3.80 6 GASOLINA Sedan RWD 12
Chevrolet Malibu Base 2006 228 1980 4.40 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Chevrolet Malibu Base 2006 228 1981 5.70 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Malibu Base 2006 228 1981 3.80 6 GASOLINA Sedan RWD 12
Chevrolet Malibu Base 2006 228 1981 4.40 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Malibu Classic 2006 228 1980 5.70 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Chevrolet Malibu Classic 2006 228 1980 4.40 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Chevrolet Malibu Classic 2006 228 1980 3.80 6 GASOLINA Sedan RWD 12
Chevrolet Malibu Classic 2006 228 1981 4.40 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Malibu Classic 2006 228 1981 3.80 6 GASOLINA Sedan RWD 12
Chevrolet Malibu Classic 2006 228 1982 3.80 6 GASOLINA Sedan RWD 12
Chevrolet Malibu Classic 2006 228 1982 4.40 8 GASOLINA Sedan RWD 16
Chevrolet Malibu Classic Estate 2006 228 1980 3.80 6 GASOLINA Wagon RWD 12
Chevrolet Malibu Classic Estate 2006 228 1980 4.40 8 GASOLINA Wagon RWD 16
Chevrolet Malibu Classic Landau 2006 228 1980 3.80 6 GASOLINA Coupe RWD 12
Chevrolet Malibu Classic Landau 2006 228 1980 4.40 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Malibu Classic Landau 2006 228 1981 4.40 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Malibu Classic Landau 2006 228 1981 3.80 6 GASOLINA Coupe RWD 12
Chevrolet Malibu Classic Sport 2006 228 1980 4.40 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Malibu Classic Sport 2006 228 1980 3.80 6 GASOLINA Coupe RWD 12
Chevrolet Malibu Estate 2006 228 1980 4.40 8 GASOLINA Wagon RWD 16
Chevrolet Malibu Estate 2006 228 1980 3.80 6 GASOLINA Wagon RWD 12
Chevrolet Malibu Sport 2006 228 1980 3.80 6 GASOLINA Coupe RWD 12
Chevrolet Malibu Sport 2006 228 1980 4.40 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Monte Carlo Base 2006 228 1970 5.70 8 GASOLINA Hardtop RWD 16
Chevrolet Monte Carlo Base 2006 228 1971 5.70 8 GASOLINA Hardtop RWD 16
Chevrolet Monte Carlo Base 2006 228 1972 5.70 8 GASOLINA Hardtop RWD 16
Chevrolet Monte Carlo Base 2006 228 1972 6.60 8 GASOLINA Hardtop RWD -
Chevrolet Monte Carlo Base 2006 228 1973 5.70 8 GASOLINA Hardtop RWD 16
Chevrolet Monte Carlo Base 2006 228 1974 5.70 8 GASOLINA Hardtop RWD 16
Chevrolet Monte Carlo Base 2006 228 1979 3.80 6 GASOLINA Coupe RWD 12
Chevrolet Monte Carlo Base 2006 228 1979 3.30 6 GASOLINA Coupe RWD 12
Chevrolet Monte Carlo Base 2006 228 1981 4.40 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Monte Carlo Base 2006 228 1981 5.70 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Monte Carlo Base 2006 228 1981 3.80 6 GASOLINA Coupe RWD 12
Chevrolet Monte Carlo Base 2006 228 1982 4.40 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Monte Carlo Base 2006 228 1982 3.80 6 GASOLINA Coupe RWD 12
Chevrolet Monte Carlo Base 2006 228 1982 5.70 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Monte Carlo Base 2006 228 1983 5.70 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Monte Carlo Base 2006 228 1983 3.80 6 GASOLINA Coupe RWD 12
Chevrolet Monte Carlo Base 2006 228 1984 5.70 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Monte Carlo Base 2006 228 1984 3.80 6 GASOLINA Coupe RWD 12
Chevrolet Monte Carlo CL 2006 228 1983 3.80 6 GASOLINA Coupe RWD 12
Chevrolet Monte Carlo Landau 2006 228 1973 5.70 8 GASOLINA Hardtop RWD 16
Chevrolet Monte Carlo Landau 2006 228 1974 5.70 8 GASOLINA Hardtop RWD 16
Chevrolet Monte Carlo Landau 2006 228 1976 5.00 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Monte Carlo Landau 2006 228 1976 6.60 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Monte Carlo Landau 2006 228 1978 5.00 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Monte Carlo Landau 2006 228 1978 3.80 6 GASOLINA Coupe RWD 12
Chevrolet Monte Carlo Landau 2006 228 1979 3.30 6 GASOLINA Coupe RWD 12
Chevrolet Monte Carlo Landau 2006 228 1979 3.80 6 GASOLINA Coupe RWD 12
Chevrolet Monte Carlo Landau 2006 228 1980 4.40 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Monte Carlo Landau 2006 228 1980 3.80 6 GASOLINA Coupe RWD 12
Chevrolet Monte Carlo Landau 2006 228 1981 4.40 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Monte Carlo Landau 2006 228 1981 3.80 6 GASOLINA Coupe RWD 12
Chevrolet Monte Carlo S 2006 228 1973 5.70 8 GASOLINA Hardtop RWD 16
Chevrolet Monte Carlo S 2006 228 1975 6.60 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Monte Carlo S 2006 228 1976 6.60 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Monte Carlo S 2006 228 1976 5.00 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Monte Carlo S 2006 228 1977 5.70 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Monte Carlo S 2006 228 1977 5.00 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Monte Carlo Sport 2006 228 1978 3.80 6 GASOLINA Coupe RWD 12
Chevrolet Monte Carlo Sport 2006 228 1978 5.00 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Monte Carlo Sport 2006 228 1980 3.80 6 GASOLINA Coupe RWD 12
Chevrolet Monte Carlo Sport 2006 228 1980 4.40 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Monte Carlo SS 2006 228 1983 5.00 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Chevrolet Monte Carlo SS 2006 228 1984 5.00 8 GASOLINA Coupe RWD 16
Pontiac Grand Am GT 2006 228 1992 2.30 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Pontiac Grand Am GT 2006 228 1992 2.30 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Pontiac Grand Am GT 2006 228 1993 2.30 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Pontiac Grand Am GT 2006 228 1993 2.30 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Pontiac Grand Am GT 2006 228 1994 2.30 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Pontiac Grand Am GT 2006 228 1994 2.30 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Pontiac Grand Am GT 2006 228 1995 2.30 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Pontiac Grand Am GT 2006 228 1995 2.30 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Pontiac Grand Am GT 2006 228 1996 2.40 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Pontiac Grand Am GT 2006 228 1996 2.40 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Pontiac Grand Am GT 2006 228 1997 2.40 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Pontiac Grand Am GT 2006 228 1997 2.40 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Pontiac Grand Am GT 2006 228 1998 2.40 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Pontiac Grand Am LE 2006 228 1990 2.30 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Pontiac Grand Am LE 2006 228 1990 2.50 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Pontiac Grand Am LE 2006 228 1991 2.30 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Pontiac Grand Am LE 2006 228 1991 2.50 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Pontiac Grand Am SE 2006 228 1990 2.30 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Pontiac Grand Am SE 2006 228 1990 2.30 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Pontiac Grand Am SE 2006 228 1991 2.30 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Pontiac Grand Am SE 2006 228 1991 2.30 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Pontiac Grand Am SE 2006 228 1992 2.30 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Pontiac Grand Am SE 2006 228 1992 2.30 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Pontiac Grand Am SE 2006 228 1993 2.30 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Pontiac Grand Am SE 2006 228 1993 2.30 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Pontiac Grand Am SE 2006 228 1994 2.30 4 GASOLINA Coupe FWD 8
Pontiac Grand Am SE 2006 228 1994 2.30 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Pontiac Grand Am SE 2006 228 1995 2.30 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Pontiac Grand Am SE 2006 228 1995 2.30 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Pontiac Grand Am SE 2006 228 1996 2.40 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Pontiac Grand Am SE 2006 228 1996 2.40 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Pontiac Grand Am SE 2006 228 1997 2.40 4 GASOLINA Sedan FWD 16
Pontiac Grand Am SE 2006 228 1997 2.40 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Pontiac Grand Am SE 2006 228 1998 2.40 4 GASOLINA Coupe FWD 16
Pontiac Grand Am Value Leader 2006 228 1991 2.50 4 GASOLINA Sedan FWD 8
Pontiac Grand Am Value Leader 2006 228 1991 2.50 4 GASOLINA Coupe FWD 8